Documentar los endpoints HTTP realmente consumidos por Machine y RutaPAE.
https:{host}/v1.0
* Definición en MachineData/…/local/Server.kt (Server.BASE_URL)
* En RutaPAE, el fallback es https:${BuildConfig.DEFAULT_API_HOST}/v1.0| Método | Endpoint | Consumido desde | Propósito |
|---|---|---|---|
POST | /machines | Machine.ensureMachineIdRegistered | Registrar/recrear máquina remota |
POST | /health-checks | HealthCheck | Latido operativo del dispositivo |
POST | /logs | SyncLogs | Envío de logs remotos |
GET | /machine-enrollments?page={p}&size={s}&machineId={id}&machine.id={id} | SyncMachineEnrollment | Sincronizar jornadas/sedes de la máquina |
GET | /beneficiaries-enrollments?page={p}&size={s}&campusOfferIds={ids} | SyncBeneficiaries | Descarga paginada de beneficiarios por oferta |
GET | /photos/{beneficiaryId}/beneficiary?nameFrom=machine | SyncBeneficiaries | Descargar foto de beneficiario |
GET | /beneficiaries?page={p}&size={s}&machineEnrollmentId={id} | MachineEndpoints | Consultas de beneficiarios por jornada máquina |
GET | /beneficiaries?page={p}&size={s}&institutionContractId={id} | MachineEndpoints | Consultas por contrato institucional |
GET | /beneficiaries?page={p}&size={s}&sinceModified={ts} | MachineEndpoints | Delta de beneficiarios por fecha de modificación |
GET | /beneficiaries?page={p}&size={s}&beneficiaryEnrollmentIds={ids} | MachineEndpoints | Consulta por ids de matrícula |
GET | /beneficiaries-enrollments?page={p}&size={s}&beneficiaryId={id} | MachineEndpoints | Matrículas por beneficiario |
GET | /campuses?page={p}&size={s}&campusOfferIds={ids} | MachineEndpoints | Resolver sedes por ofertas |
GET | /campus-offers?page={p}&size={s}&ids={ids} | MachineEndpoints | Resolver ofertas por ids |
GET | /modalities?page={p}&size={s}&campusOfferIds={ids} | MachineEndpoints | Resolver modalidades por ofertas |
GET | /minuta-menu-dues?page={p}&size={s}&modality.id={ids} | MachineEndpoints | Resolver minuta/cuotas por modalidad |
GET | /minuta-menu-dues/delivery-goals?since={yyyy-MM-dd}&until={yyyy-MM-dd}&campusId={id} | SyncDeliveryGoals | Sincronizar metas de entrega |
GET | /shifts?page={p}&size={s}&campusOfferIds={ids} | MachineEndpoints | Resolver turnos por ofertas |
PATCH | /beneficiaries/{beneficiaryId} | MachineEndpoints.patchBeneficiary | Actualizar beneficiario |
PATCH | /minuta-menu-dues/{minutaMenuDueId} | MachineEndpoints.patchMinutaMenuDue | Actualizar minuta/cuota |
POST | /deliveries/data | SyncDeliveries.postDeliveryData | Subir datos de entrega |
POST | /deliveries/photos | SyncDeliveries.postDeliveryPhotos | Subir evidencia fotográfica |
| Método | Endpoint | Consumido desde | Propósito |
|---|---|---|---|
POST | /deliveries/data | RutaPAEDomain.SyncDeliveries.sendDeliveryData | Subir datos de entrega desde ruta |
POST | /deliveries/photos | RutaPAEDomain.SyncDeliveries.sendDeliveryPhotos | Subir fotos de entrega desde ruta |
Notas de RutaPAE:
RutaPAE puede usar delivery.url y delivery.photosUrl almacenados por registro.DEFAULT_API_HOST) en v1.0.208 (entrega ya existente).404 temporal.
Para ver el orden de ejecución, paralelismo, condiciones de disparo y cómo impacta el filtrado de jornadas en ShiftSelectionScreen, revisar:
MachineData/src/main/java/co/ada/data/local/Server.ktMachineDomain/src/main/java/co/ada/domain/network/request/MachineEndpoints.ktMachineDomain/src/main/java/co/ada/domain/network/request/SyncMachineEnrollment.ktMachineDomain/src/main/java/co/ada/domain/network/request/SyncBeneficiaries.ktMachineDomain/src/main/java/co/ada/domain/network/request/SyncDeliveries.ktMachineDomain/src/main/java/co/ada/domain/network/request/SyncDeliveryGoals.ktMachineDomain/src/main/java/co/ada/domain/network/request/SyncLogs.ktMachineDomain/src/main/java/co/ada/domain/network/request/HealthCheck.ktMachineDomain/src/main/java/co/ada/domain/util/Machine.ktRutaPAEDomain/src/main/java/co/ada/rutapaedomain/network/request/SyncDeliveries.kt2026-04-23