Se presenta una plantilla base para la documentación de los servicios expuestos
Definición del Componente | |
---|---|
Nombre | nombre del componente expuesto |
Descripción | una breve descripción del componente |
Proyecto PB | nombre del proyecto en PB |
Versión PB | versión del IDE de PB |
URL SVN | dirección del repositorio que contiene el proyecto de PB |
Librerias Propias | Tipo |
nombre de cada librería del proyecto | breve descripción de la librería |
Librerias Core | Tipo |
nombre de cada librería base usada | breve descripción de la librería |
Requisitos Técnicos | |
Framework | .Net 4.02 o Superior |
Servidor | Internet Information Server 7.5 o Superior |
Sistema Operativo | Windows Server 2012 R2 |
Memoria Ram | 8GB |
Exposición de Servicio | |
Tipo Servicio | SOAP 1.1 y SOAP 1.2 (.Net Easy SOAP - Generado por Powerbuilder) |
URL Recurso | dirección del servicio wsdl expuesto |
Operaciones | Objetivo |
nombre de cada interfáz de consumo expuesta | breve descripción de la interfáz expuesta |
Contrato de Consumo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Operación | Objetivo | ||||
nombre de interfáz expuesta | breve descripción de la interfáz expuesta | ||||
Parámetros de Entrada | |||||
Nombre | Tipo de Datos | Descripción | Formato Tipo | ||
as_config | String | Cadena de Configuración del Consumo | Json | ||
as_data | String | Cadena que contiene los parámetros del Consumo | Json | ||
Definición Interna | |||||
Parámetro Entrada | Atributo | Tipo Dato | Descripción | Requerido | Valor por Defecto1) |
nombre de objeto | nombre del atributo | tipo de dato | breve descripción del atributo | identificación de requerido | valor por defecto |
Parámetros de Retorno | |||||
Nombre | Tipo de Datos | Descripción | Formato Tipo | ||
identificador de la interfaz en el servicio | tipo de dato | breve descripción | Json | ||
Definición Interna | |||||
Parámetro Entrada | Atributo | Tipo Dato | Descripción | Requerido | Valor por Defecto2) |
identificador de la interfaz en el servicio | atributo de retorno | tipo de dato | berve descripción | identificación de requerido | valor por defecto |
Entrada | |||||
---|---|---|---|---|---|
código soap de ejemplo |
|||||
Retorno | |||||
código soap de ejemplo |
Id | Código | Descripción |
---|---|---|
código interno | texto de constante que representa | texto de validación |