Esta sección describe la plantilla para la documentación del formulario para cargar archivos.
En esta sección describimos el parámetro de poder seleccionar un archivo donde lo tengamos guardado con la información a procesar.
Se puede seleccionar un archivo guardado. que contenga la estructura definida en la plantilla que se describe a continuación.
Estructura para la definición de la plantilla del archivo excel para cargar la información mediante el servicio.
Nota: la primera hoja del archivo excel se debe llamar: Casos_Pendientes_en_línea *Obligatoriamente* y dentro de esta hoja va la estructura a continuación.
Nombre Campo | Tipo Dato | Longitud | Obligatorio | Aplica Validación | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
fecha_Corte | Date | 10 | NO | No | fecha corte al momento de generar la plantilla |
Producto | Nvarchar | 256 | NO | No | nombre del modulo y producto - ejemplo:SICOF.FINANCIERO.Presupuesto |
NumCaso | Nvarchar | 256 | NO | No | numero del tickets - ejemplo:2021010427000222 |
Fecha_Creacion | Date | 10 | NO | No | fecha creación del tickets |
Dias_Pendiente_Solucion | Integer | 32000 | NO | No | dias pendiente del tickets sin solución |
Dias_Escalado | Integer | 32000 | NO | No | dias escalados del tickets |
Horas_Escalado | Nvarchar | 256 | NO | No | hora de escalado el tickets |
Fecha_Escalado | Date | 10 | NO | No | fecha escalado el tickets |
Nombre_Grupo_Actual | Nvarchar | 256 | NO | No | nombre del grupo al cual pertenece el tickets |
EstadoActual | Nvarchar | 256 | NO | No | estado actual en el que esta el tickets |
Cliente | Nvarchar | 256 | NO | No | cliente que colocó el tickets |
Usuario_Cliente | Nvarchar | 256 | NO | No | usuario en el cliente que colocó el tickets |
Asunto | Nvarchar | 256 | NO | No | asunto relacionado al tickets |
Proyecto | Nvarchar | 256 | NO | No | proyecto al que pertenece al tickets |
Rango_Escalado | Nvarchar | 256 | NO | No | rango de días de escalado el tickets - ejemplo: ENTRE 1 Y 10 DIAS / MAYOR A 30 DIAS |
Motivo_Escalamiento | Nvarchar | 256 | NO | No | motivo del escalamiento del tickets |
Tipo_Caso | Nvarchar | 256 | NO | No | tipo del caso del tickets - ejemplo: Incidente / Operación |
Responsable_Nota | Nvarchar | 256 | NO | No | responsable de la nota colocada al tickets |
la plantilla se puede descargar desde la siguiente ruta: http://adacsc.co:1443/svn/repository/ADA/WEB_SERVICES/INTEGRACIONES/Otrs/CargaDeArchivos/Plantilla%20de%20Carga%20Archivo%20Tkts.xlsx