Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ada:tips:sicoferp:general:pbtows:procesos:inventario:nominamaestros

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
ada:tips:sicoferp:general:pbtows:procesos:inventario:nominamaestros [2019/07/30 16:40]
ciro.soto
ada:tips:sicoferp:general:pbtows:procesos:inventario:nominamaestros [2019/12/08 14:30] (actual)
carlos.torres
Línea 4: Línea 4:
 ===== Inventario ===== ===== Inventario =====
  
-^  Inventario ​ ^  Estado Avance (en porcentajes %)  ^^^^^^ +^  Inventario ​ ^  Estado Avance (en porcentajes %)  ​^^^^^^^^ 
-^Componente^Backend^SOAP^ESB^Diseño^Frontend^Quality^ +^Componente^Backend^^^^ESB^UX^Frontend^Quality
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​motivoretiro|Motivos de Retiro]]|100|100|0|0|0|0| +^ ^Code^SOAP^Metadata^Workflow^ ^ ^ ^ 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​seccion|Secciones]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​motivoretiro|Motivos de Retiro]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​cargo|Cargos]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​seccion|Secciones]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​enfermedad|Enfermedades]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​cargo|Cargos]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​nivelestudio|Nivel de Estudio]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​enfermedad|Enfermedades]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoidentificacion|Tipos de Identificación]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​nivelestudio|Nivel de Estudio]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​naturaleza|Naturaleza]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoidentificacion|Tipos de Identificación]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoempleado|Tipo de Empleado]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​naturaleza|Naturaleza]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tiporegimen|Tipo Régimen]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoempleado|Tipo de Empleado]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​genero|Géneros]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tiporegimen|Tipo Régimen]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​estadocivil|Estado Civil]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​genero|Géneros]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tiposangre|Tipo de Sangre]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​estadocivil|Estado Civil]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​profesion|Profesiones]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tiposangre|Tipo de Sangre]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​formapago|Forma Pago]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​profesion|Profesiones]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​niveles|Niveles]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​formapago|Forma Pago]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​grados|Grados]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​niveles|Niveles]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipocontrato|Tipo de Contrato]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​grados|Grados]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tiponomina|Tipos de Nominas]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipocontrato|Tipo de Contrato]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipocentrocosto|Tipos de Centro de Costos]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tiponomina|Tipos de Nominas]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​claseempleado|Clase de Empleado]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipocentrocosto|Tipos de Centro de Costos]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​claseriesgo|Clases de Riesgos]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​claseempleado|Clase de Empleado]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​condicionespecial|Condición Especial]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​claseriesgo|Clases de Riesgos]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​estadoempleado|Estado Empleado]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​condicionespecial|Condición Especial]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tiposconceptos|Tipos Conceptos]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​estadoempleado|Estado Empleado]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​maestrotipos|Maestro Tipos]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tiposconceptos|Tipos Conceptos]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​parentesco|Parentescos]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​maestrotipos|Maestro Tipos]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipocuenta|Tipo de Cuenta]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​parentesco|Parentescos]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoincapacidad|Tipos de Incapacidades]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipocuenta|Tipo de Cuenta]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipocotizante|Tipo Cotizante]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoincapacidad|Tipos de Incapacidades]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​subtipocotizante|Subtipo Cotizante]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipocotizante|Tipo Cotizante]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipopensionado|Tipos Pensionado]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​subtipocotizante|Subtipo Cotizante]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipopension|Tipo Pensión]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipopensionado|Tipos Pensionado]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​terceroconfigentidad|Terceros Configuración Entidades]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipopension|Tipo Pensión]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoentidad|Tipo de Entidad]]|100|0|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​terceroconfigentidad|Terceros Configuración Entidades]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoevento|Tipos de Eventos]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoentidad|Tipo de Entidad]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoempresa|Tipo Empresa]]|100|100|0|0|0|0|+|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​sectorentidad|Sector de Entidad]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
 +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoevento|Tipos de Eventos]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
 +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoempresa|Tipo Empresa]]|100|100|0|0|0|0|0|0|
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​riesgoprofesional|Riesgos Profesionales]]|100|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​riesgoprofesional|Riesgos Profesionales]]|100|0|0|0|0|0|
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​formpagoseguridadsocial|Envió Forma Pago]]|100|100|0|0|0|0| +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​formpagoseguridadsocial|Envió Forma Pago]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoaportante|Tipo Aportante]]|100|1000|0|0|0|0|+|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoaportante|Tipo Aportante]]|100|100|0|0|0|0|0|0| 
 +|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​periodoliquidacion|Maestro de Períodos de Liquidación]]|100|100|0|0|0|0|0|0|
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipocalendario|Tipo de Calendario]]|0|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipocalendario|Tipo de Calendario]]|0|0|0|0|0|0|
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​gradocontrato|Grado de Contrato]]|0|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​gradocontrato|Grado de Contrato]]|0|0|0|0|0|0|
Línea 60: Línea 63:
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoplantilla|Tipo de Plantilla]]|0|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoplantilla|Tipo de Plantilla]]|0|0|0|0|0|0|
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​aumentodescuento|Aumento de Descuentos]]|0|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​aumentodescuento|Aumento de Descuentos]]|0|0|0|0|0|0|
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​periodoliquidacion|Maestro de Períodos de Liquidación]]|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​unidadpago|Unidad de Pago]]|0|0|0|0|0|0| 
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​sectorentidad|Sector de Entidad]]|0|0|0|0|0|0| 
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​historicopunto|Histórico de Puntos]]|0|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​historicopunto|Histórico de Puntos]]|0|0|0|0|0|0|
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoentidadseguridadsocial|Tipo Entidad Seguridad Social]]|0|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipoentidadseguridadsocial|Tipo Entidad Seguridad Social]]|0|0|0|0|0|0|
Línea 90: Línea 90:
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​maestrouvt|Maestro Uvt]]|0|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​maestrouvt|Maestro Uvt]]|0|0|0|0|0|0|
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​dependencia|Dependencias]]|0|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​dependencia|Dependencias]]|0|0|0|0|0|0|
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tiponomina|Tipo Nómina]]|0|0|0|0|0|0| 
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​centrocosto|Centro de Costos]]|0|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​centrocosto|Centro de Costos]]|0|0|0|0|0|0|
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipodocumentodisponibilidad|Tipo Documento Disponibilidad]]|0|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​tipodocumentodisponibilidad|Tipo Documento Disponibilidad]]|0|0|0|0|0|0|
Línea 105: Línea 104:
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​novedaddescuento|Novedad de Descuentos]]|0|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​novedaddescuento|Novedad de Descuentos]]|0|0|0|0|0|0|
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​novedadembargo|Novedad de Embargos]]|0|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​novedadembargo|Novedad de Embargos]]|0|0|0|0|0|0|
-|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​novedadvacacioneslicencia|Novedades de Vacaciones]]|100|100|0|0|0|0|+|[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​novedadvacacioneslicencia|Novedades de Vacaciones]]|100|100|0|0|0|0|0|0|
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​novedadincapacidad|Novedades por Incapacidades]]|95|90|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​novedadincapacidad|Novedades por Incapacidades]]|95|90|0|0|0|0|
 |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​novedadlicencia|Novedades por Licencias]]|90|0|0|0|0|0| |[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nominamaestros:​novedadlicencia|Novedades por Licencias]]|90|0|0|0|0|0|
Línea 125: Línea 124:
  
  
 +
 +[[ada:​tips:​sicoferp:​general:​pbtows:​procesos:​inventario:​nomina|←Volver atrás]]
  
  
  
  
ada/tips/sicoferp/general/pbtows/procesos/inventario/nominamaestros.1564504812.txt.gz · Última modificación: 2019/07/30 16:40 por ciro.soto