Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ada:sicoferp:financiero:tesoreria

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
ada:sicoferp:financiero:tesoreria [2018/05/23 17:00]
carlos.torres
ada:sicoferp:financiero:tesoreria [2022/11/04 12:03] (actual)
181.143.29.58
Línea 2: Línea 2:
 Este módulo permite la administración de los recursos financieros,​ el control del PAC, la integración al presupuesto de ingresos y cuenta con funcionalidad propia para la realización de pago y recaudo electrónico. Este módulo permite la administración de los recursos financieros,​ el control del PAC, la integración al presupuesto de ingresos y cuenta con funcionalidad propia para la realización de pago y recaudo electrónico.
  
-  ​* [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​administradorsistematesoreria|Administrador del Sistema]] +A continuación se describen las funcionalidades del módulo deacuerdo a la distribución de grupos de opciones la cuál ha sido diseñada con el fin de facilitar y ubicar al usuario. 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​bancos|Bancos]] + 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​cajasmenores|Cajas Menores]] +  ​* [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​administradorsistematesoreria|Administrador del Sistema]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​comprobantedeegreso|Comprobante de Egreso]] +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​bancos|Bancos]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​conciliacionbancaria|Conciliación Bancaria]] +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​cajasmenores|Cajas Menores]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​deudapublica|Deuda Pública]] +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​comprobantedeegreso|Comprobante de Egreso]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​fondodecontingencias|Fondo de Contingencias]] +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​tesoreria:​comprobantedeingreso|Comprobante de Ingreso]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​informesdeingresos|Informes de Ingresos]] +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​conciliacionbancaria|Conciliación Bancaria]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​interface|Interface]] +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​deudapublica|Sub Módulo: ​Deuda Pública]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​maestros|Maestros]] +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​fondodecontingencias|Fondo de Contingencias]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​maestrosseguridadysaludeneltrabajo|Maestros Seguridad y Salud en el Trabajo]] +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​informesdeingresos|Informes de Ingresos]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​mantenimientopac|Mantenimiento PAC]] +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​interface|Interface]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​pagoelectronico|Pago Eléctronico]] +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​inversiones|Sub-Módulo:​ Inversiones]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​reportesbancos|Reportes - Bancos]] +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​tesoreria:​maestros|Maestros]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​reportespagoelectronico|Reportes - Pago Electrónico]] +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​maestrosseguridadysaludeneltrabajo|Maestros Seguridad y Salud en el Trabajo]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​reportespagosytaquillas|Reportes - Pagos y Taquillas]] +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​mantenimientopac|Mantenimiento PAC]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​reportesplananualdecaja|Reportes - Plan Anual de Caja]] +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​pagoelectronico|Pago Eléctronico]] 
-  * [[sicoferp:​financiero:​contabilidad:​reportesrendiciondecuentas|Reportes - Rendición de Cuentas]]+  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​reportesbancos|Reportes - Bancos]] 
 +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​reportespagoelectronico|Reportes - Pago Electrónico]] 
 +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​reportespagosytaquillas|Reportes - Pagos y Taquillas]] 
 +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​reportesplananualdecaja|Reportes - Plan Anual de Caja]] 
 +  * [[ada:sicoferp:​financiero:​tesoreria:​reportesrendiciondecuentas|Reportes - Rendición de Cuentas]] 
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​tesoreria:​ProgramaciónPagosAnulación|Programación Pagos - Anulación]] 
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​tesoreria:​Rendimientos|Rendimientos]] 
 + 
 +[[ada:​sicoferp:​financiero|←Volver atrás]]
ada/sicoferp/financiero/tesoreria.1527094831.txt.gz · Última modificación: 2018/05/23 17:00 por carlos.torres