Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ada:sicoferp:financiero:presupuesto:reportes

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
ada:sicoferp:financiero:presupuesto:reportes [2019/02/22 19:32]
172.16.201.110 creado
ada:sicoferp:financiero:presupuesto:reportes [2024/11/19 20:46] (actual)
189.199.45.114
Línea 1: Línea 1:
-====== Ejecución presupuestal de gastos ====== 
- 
- 
-//**Que es la ejecución presupuestal**//​ 
- 
-La  Función Pública con el fin de que todos los ciudadanos cuenten con información relevante institucional y del  Sector además de las entidades que lo conforman, ​ mes a mes presenta los informes de ejecución presupuestal que reflejan el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima de los recursos financieros,​ con el objetivo de cumplir las metas propuestas en los planes y compromisos adquiridos como entidad y Sector. En estos informes se reflejan la ejecución a nivel de compromisos y obligación del presupuesto de funcionamiento e inversión del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
- 
-//​**Prerequisitos**//​ 
- 
- 
-1. Que exista un presupuesto cargado para la vigencia actual. 
- 
-2. Parametrizarlo. 
- 
-Para el proceso de parametrización de la ejecución nos dirigimos a la siguiente ruta: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA / PARÁMETROS DEL SISTEMA 
- 
  
  
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​modificaciones|Modificaciones y Ejecucion Presupuestal de Gastos]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​informegastos|Informes de Gastos]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​informeingresos|Informes de Ingresos]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​ejecuciondeingresos|Ejecución de Ingresos]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​ComportamientosdeDocumentos|Comportamientos de Documentos]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​Cuentasporpagar|Cuentas Por Pagar]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​InformeEjecucionPresupuestalMensual|Informe de Ejecución presupuestal Mensual]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​LibrosRegistro|Libros Registro]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​FormatoBancoMundial|Formato Banco Mundial]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​Movimientospordocumentos|Movimientos por documentos]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​InformesContraloria|Informes Contraloria]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​MatricesPresupuestalesAPPUI|Matrices Presupuestales – APPUI]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​Ejecucioncontraloria|Ejecución - (Contraloria)]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​Reportesgerenciales|Reportes gerenciales]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​ValidaciónCódigoEncriptado|Validación Código Encriptado]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​Retencionesporcuentacontable|Retenciones por cuenta contable]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​SaldosdeCompromisosparaReservas|Saldos de Compromisos para Reservas]]
 +  * [[ada:​sicoferp:​financiero:​presupuesto:​reportes:​MovimientodeRubros|Movimiento de Rubros]]
  
 + 
ada/sicoferp/financiero/presupuesto/reportes.1550863967.txt.gz · Última modificación: 2019/02/22 19:32 por 172.16.201.110