Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:process:backend:architecture

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:process:backend:architecture [2021/11/30 19:08]
administraidor
ada:howto:sicoferp:factory:migracionsicoferp:process:backend:architecture [2021/12/06 14:05] (actual)
administraidor
Línea 16: Línea 16:
 |SpringCloud Layer|Servidor de Monitoreo (AdminServer)|Componente que permite la administración y monitorización de los microservicios.|No Implementado| |SpringCloud Layer|Servidor de Monitoreo (AdminServer)|Componente que permite la administración y monitorización de los microservicios.|No Implementado|
 |SpringCloud Layer|Servidor de Logs (ZipkinsServer)|Componente que se encarga de la centralización de los logs.|No Implementado| |SpringCloud Layer|Servidor de Logs (ZipkinsServer)|Componente que se encarga de la centralización de los logs.|No Implementado|
 +|Microservices Layer|Microservicios del Negocio|Componentes que contienen la lógica del negocio de SicofERP.|Nómina Implementado|
 +|Microservices Layer|Utility|Componentes que proveen utilidades a los microservicios de la lógica del negocio. Algunos de ellos son Envío de Correos, Encriptación,​ Formatos etc.|Parcialmente Implementado|
 +|Data Layer|Data/​Commons|Modelo de Entidades y DTO que son utilizados de forma centralizada por los microservicios|Nómina Implementado|
 +|DataBase Layer|Base de Datos Cliente|Almacena la información de los procesos de SicofERP|Nómina Implementado|
 +|DataBase Layer|Base de Datos Centralizada|Almacena la información centralizada de configuraciones comunes de todo el ecosistema SicofERP. Alguna configuraciones son: Usuarios, Empresas, Opciones de Módulos, Configuraciones de DashBoard|Nómina Parcialmente Implementado|
  
 Todos los componentes son ejecutados en una red docker. Todos los componentes son ejecutados en una red docker.
ada/howto/sicoferp/factory/migracionsicoferp/process/backend/architecture.1638299336.txt.gz · Última modificación: 2021/11/30 19:08 por administraidor