Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ada:howto:sicoferp:factory:logmodels:message

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
ada:howto:sicoferp:factory:logmodels:message [2021/08/31 14:38]
administraidor
ada:howto:sicoferp:factory:logmodels:message [2021/09/20 12:47] (actual)
administraidor
Línea 66: Línea 66:
 |1|CODIGO_MENSAJE|**Requerido**:​ Se debe enviar el siguiente numero disponible en la columna. Puede utilizar la siguiente sentencia para asegurar la condición requerida: SELECT NVL(MAX(CODIGO_MENSAJE),​ 0) + 1 FROM  PRESUP01.MENSAJES_SISTEMA|| |1|CODIGO_MENSAJE|**Requerido**:​ Se debe enviar el siguiente numero disponible en la columna. Puede utilizar la siguiente sentencia para asegurar la condición requerida: SELECT NVL(MAX(CODIGO_MENSAJE),​ 0) + 1 FROM  PRESUP01.MENSAJES_SISTEMA||
 |2|MENSAJE|**Requerido**:​ El mensaje debe claro y conciso. No debe generar ambiguedades en los usuarios y no debe estar expresado en lenguaje técnico.|| |2|MENSAJE|**Requerido**:​ El mensaje debe claro y conciso. No debe generar ambiguedades en los usuarios y no debe estar expresado en lenguaje técnico.||
-|3|INFORMATION|Esta columna debe ser enviada con el valor '​S'​ si el mensaje es informativo. De lo contrario debe ser enviado en '​N'​|| +|3|INFORMATION|Esta columna debe ser enviada con el valor '​S'​ si el mensaje es **Informativo**. De lo contrario debe ser enviado en '​N'​|| 
-|4|STOP|Esta columna debe ser enviada con el valor '​S'​ si el mensaje es de error. De lo contrario debe ser enviado en '​N'​|| +|4|STOP|Esta columna debe ser enviada con el valor '​S'​ si el mensaje es de **Error**. De lo contrario debe ser enviado en '​N'​|| 
-|5|EXCLAMATION|Esta columna debe ser enviada con el valor '​S'​ si el mensaje es de advertencia. De lo contrario debe ser enviado en '​N'​|| +|5|EXCLAMATION|Esta columna debe ser enviada con el valor '​S'​ si el mensaje es de **Advertencia**. De lo contrario debe ser enviado en '​N'​|| 
-|6|QUESTION|Esta columna debe ser enviada con el valor '​S'​ si el mensaje es de confirmación. De lo contrario debe ser enviado en '​N'​||+|6|QUESTION|Esta columna debe ser enviada con el valor '​S'​ si el mensaje es de **Confirmación**. De lo contrario debe ser enviado en '​N'​||
 |7|NONE|Esta columna debe ser enviada con el valor '​S'​ si el mensaje no lleva ícono. De lo contrario debe ser enviado en '​N'​|| |7|NONE|Esta columna debe ser enviada con el valor '​S'​ si el mensaje no lleva ícono. De lo contrario debe ser enviado en '​N'​||
 |8|OK|Esta columna debe ser enviada con el valor '​S'​ cuando el mensaje visualiza boton **Aceptar**. De lo contrario debe ser enviado en '​N'​|| |8|OK|Esta columna debe ser enviada con el valor '​S'​ cuando el mensaje visualiza boton **Aceptar**. De lo contrario debe ser enviado en '​N'​||
Línea 86: Línea 86:
 |21|CODIGO|**Requerido**:​ Código Texto del Mensaje Ej: TERCERO_NOT_FOUND,​ CDP_NO_BALANCE etc.|| |21|CODIGO|**Requerido**:​ Código Texto del Mensaje Ej: TERCERO_NOT_FOUND,​ CDP_NO_BALANCE etc.||
 |22|TITULO|**Requerido**:​ Título del mensaje el cuál es utilizado en la barra de titulo de la ventana.|| |22|TITULO|**Requerido**:​ Título del mensaje el cuál es utilizado en la barra de titulo de la ventana.||
-|23|OBSERVACIONES|Este campo solo es requerido cuando el mensaje requiere gestión y debe presentar información complementaria que oriente al usuario sobre la situación notificada en el mensaje. ​Puede llevar pasos, consejos o indicacionesDe lo contrario ​se ignora ​esta columna.|| +|23|OBSERVACIONES|Este campo solo es requerido cuando el mensaje requiere gestión y debe presentar información complementaria que oriente al usuario sobre la situación notificada en el mensaje.||  
 + 
 +=== Reglas para la columna: OBSERVACIONES === 
 +Si un mensaje debe mostrar más información respecto a la situación notificada se debe utilizar esta columnaSin embargo debe tener presente la siguientes indicaciones:​ 
 + 
 +  * Si el mensaje requiere gestión de un proceso esta columna ​se debe describir con una serie de pasos de las acciones a realizar. 
 +  * Si el mensaje indica una situación puntual ​esta columna ​debe indicar la razon de la situación presentada e indicar al usuario la acción a seguir. 
 +  * La información debe ser clara y evitar ambiguedades. 
 +  * Se Debe utilizar un lenguaje acorde al usuario.
  
 === Reglas para la columna: TIPO_PROCESO === === Reglas para la columna: TIPO_PROCESO ===
Línea 101: Línea 109:
  
 == Identificador == == Identificador ==
-Debe empezar con el identificador ​del proceso o entidad que representa ​en mayúsculas,​ no debe tener espacios ni separadores al comienzo e intermedio del texto y debe finalizar con el separador _ Ejemplos:+Debe empezar con el identificador ​"​SICOF" ​en mayúsculas ​seguido por el número de la aplicación de la tabla SICOF.MAE_APLICACIONES columna CODIGO((Si el código es menor a 3 dígitos se deben rellenar con ceros a la izquierda. Ejemplo 1 = 001)), no debe tener espacios ni separadores al comienzo e intermedio del texto y debe finalizar con el separador _ Ejemplos:
  
-^Módulo^Funcionalidad^Identificador^ +^Módulo^Identificador^ 
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|ADMINISTRACION CONTROL PRESUPUESTAL|ADMINISTRACIONCONTROLPRESUPUESTAL_+|FUNCIONALIDADES TRANSVERSALES ​|SICOF000_ ​
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|ADMINISTRADOR DEL SISTEMA|ADMINISTRADORDELSISTEMA_| +|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL |SICOF001_ ​
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|ANTICIPOS|ANTICIPOS_| +|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA |SICOF002_ ​
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|COMPROMISOS|COMPROMISOS_| +|SISTEMA DE CONTROL DE CONTABLE |SICOF003_ ​
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|CONTABILIDAD|CONTABILIDAD_| +|SISTEMA DE COMPRAS |SICOF004_ ​
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|CONTRALORIA|CONTRALORIA_| +|SISTEMA DE NOMINA |SICOF005_ ​
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|CUENTAS POR COBRAR|CUENTASPORCOBRAR_| +|SISTEMA DE TALENTO HUMANO |SICOF010_ ​
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|DISPONIBILIDADES|DISPONIBILIDADES_| +
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|INFORMES DE CONTABILIDAD|INFORMESDECONTABILIDAD_| +
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|MAESTROS|MAESTROS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|MOVIMIENTO RUBROS|MOVIMIENTORUBROS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|ORDENES DE PAGO|ORDENESDEPAGO_| +
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|PAGOS NOMINA|PAGOSNOMINA_| +
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|PRESUPUESTO INGRESOS|PRESUPUESTOINGRESOS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|PROGRAMACION PAC|PROGRAMACIONPAC_| +
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|REINTEGROS|REINTEGROS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|REPORTES|REPORTES_| +
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|REPORTES CIERRE VIGENCIA|REPORTESCIERREVIGENCIA_| +
-|SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL|RESERVAS|RESERVAS_+
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|ADMINISTRADOR DEL SISTEMA|ADMINISTRADORDELSISTEMA_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|BANCOS|BANCOS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|CAJAS MENORES|CAJASMENORES_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|COMPROBANTE DE EGRESO|COMPROBANTEDEEGRESO_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|COMPROBANTE DE INGRESO|COMPROBANTEDEINGRESO_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|CONCILIACION BANCARIA|CONCILIACIONBANCARIA_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|DEUDA PÚBLICA|DEUDAPUBLICA_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|FONDO DE CONTINGENCIAS|FONDODECONTINGENCIAS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|INTERFACE|INTERFACE_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|MAESTROS|MAESTROS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|MANTENIMIENTO P.A.C.|MANTENIMIENTOPAC_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|PAGO ELECTRONICO|PAGOELECTRONICO_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|REPORTES (Bancos)|REPORTESBANCOS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|REPORTES (Comprobantes de Contabilidad)|REPORTESCOMPROBANTESDECONTABILIDAD_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|REPORTES ESTADISTICOS|REPORTESESTADISTICOS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|REPORTES (Pago Electronico)|REPORTESPAGOELECTRONICO_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|REPORTES (Pagos y Taquillas)|REPORTESPAGOSYTAQUILLAS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|REPORTES (Plan Anual de Caja)|REPORTESPLANANUALDECAJA_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|REPORTES (Rendicion de Cuentas)|REPORTESRENDICIONDECUENTAS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE TESORERIA|REPORTES (Retencion en la Fuente)|REPORTESRETENCIONENLAFUENTE_+
-|SISTEMA DE CONTROL DE CONTABLE|ADMINISTRADOR DEL SISTEMA|ADMINISTRADORDELSISTEMA_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE CONTABLE|ASIENTOS CONTABLES|ASIENTOSCONTABLES_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE CONTABLE|CONSULTAS|CONSULTAS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE CONTABLE|DETERIORO|DETERIORO_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE CONTABLE|MAESTROS|MAESTROS_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE CONTABLE|MEDIOS MAGNETICOS DIAN|MEDIOSMAGNETICOSDIAN_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE CONTABLE|PLAN CUENTAS CONTABLES|PLANCUENTASCONTABLES_| +
-|SISTEMA DE CONTROL DE CONTABLE|REPORTES|REPORTES_+
-|SISTEMA DE COMPRAS|ACTIVOS FIJOS|ACTIVOSFIJOS_| +
-|SISTEMA DE COMPRAS|ADMINISTRADOR DEL SISTEMA|ADMINISTRADORDELSISTEMA_| +
-|SISTEMA DE COMPRAS|COTIZACIONES|COTIZACIONES_| +
-|SISTEMA DE COMPRAS|INVENTARIOS|INVENTARIOS_| +
-|SISTEMA DE COMPRAS|MAESTROS|MAESTROS_| +
-|SISTEMA DE COMPRAS|REPORTES|REPORTES_| +
-|SISTEMA DE COMPRAS|SOLICITUD DE BIENES|SOLICITUDDEBIENES_| +
-|SISTEMA DE COMPRAS|SOLICITUD DE COMPRA|SOLICITUDDECOMPRA_+
-|SISTEMA DE NOMINA|ADMINISTRADOR DEL SISTEMA|ADMINISTRADORDELSISTEMA_| +
-|SISTEMA DE NOMINA|CONFIGURACIÓN|CONFIGURACION_| +
-|SISTEMA DE NOMINA|INFORMES|INFORMES_| +
-|SISTEMA DE NOMINA|NOVEDADES|NOVEDADES_| +
-|SISTEMA DE NOMINA|OPERACION|OPERACION_| +
-|SISTEMA DE NOMINA|PAGO AUTOMATICO SIIF|PAGOAUTOMATICOSIIF_| +
-|SISTEMA DE NOMINA|PRESTACIONES SOCIALES|PRESTACIONESSOCIALES_| +
-|SISTEMA DE NOMINA|SEGURIDAD SOCIAL|SEGURIDADSOCIAL_| +
-|SISTEMA DE NOMINA|UTILIDADES|UTILIDADES_+
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|ADMINISTRADOR DEL SISTEMA|ADMINISTRADORDELSISTEMA_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|APOYO ESTUDIANTIL|APOYOESTUDIANTIL_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE|APROVECHAMIENTOTIEMPOLIBRE_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|BECAS|BECAS_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|CONVOCATORIAS|CONVOCATORIAS_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|CUENTAS X COBRAR|CUENTASXCOBRAR_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|DOTACION|DOTACION_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|ENCUESTAS|ENCUESTAS_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|ESTIMULO EDUCATIVO|ESTIMULOEDUCATIVO_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|EVALUACIONES|EVALUACIONES_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|EVENTOS|EVENTOS_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|FORMULARIOS|FORMULARIOS_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|HOJAS DE VIDA|HOJASDEVIDA_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|INCENTIVOS|INCENTIVOS_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|INFORMES ADICIONALES|INFORMESADICIONALES_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|MOVIMIENTO RUBROS|MOVIMIENTORUBROS_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|OTROS CREDITOS|OTROSCREDITOS_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|PROGRAMA DE VIVIENDA|PROGRAMADEVIVIENDA_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|SALUD OCUPACIONAL|SALUDOCUPACIONAL_| +
-|SISTEMA DE TALENTO HUMANO|SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO|SEGURIDADYSALUDENELTRABAJO_|+
  
 == Regla Nombre == == Regla Nombre ==
Línea 199: Línea 130:
 Para el mensaje "//No existe el tercero con el nit.//"​ se crearía el CODIGO de la siguiente forma: Para el mensaje "//No existe el tercero con el nit.//"​ se crearía el CODIGO de la siguiente forma:
  
-  * Identificador:​ **MAESTROTERCEROS_** +  * Identificador:​ **SICOF000_** Ya que es una funcionalidad transversal. 
-  * Nombre: **NOT_FOUND**((no existe))+  * Nombre: **TERCERO_NOT_FOUND**((no existe))
  
 Mensaje: No existe el tercero con el nit. Mensaje: No existe el tercero con el nit.
-Código de Error: ​MAESTROTERCEROS_NOT_FOUND+Código de Error: ​SICOF000_TERCERO_NOT_FOUND
  
 === Ejemplo Script de Inserción === === Ejemplo Script de Inserción ===
Línea 222: Línea 153:
     '​N',​ '​N',​ '​S',​ '​N',​ '​N', ​     '​N',​ '​N',​ '​S',​ '​N',​ '​N', ​
     '​N',​ '​N',​ '​N',​ '​N',​ 1,      '​N',​ '​N',​ '​N',​ '​N',​ 1, 
-    '​9999999999',​ SYSDATE, '​Tercero',​ 'MAESTROTERCEROS_NOT_FOUND', ​+    '​9999999999',​ SYSDATE, '​Tercero',​ 'SICOF000_TERCERO_NOT_FOUND', ​
     '​Validación del Tercero'​);​     '​Validación del Tercero'​);​
 COMMIT; COMMIT;
Línea 252: Línea 183:
 guo_app.of_msg( ).of_msg_error("​Esto es un Error."​) guo_app.of_msg( ).of_msg_error("​Esto es un Error."​)
  
 +/*Ejemplo de uso utilizando el API de mensajes*/
 guo_app.of_msg( ).of_mensajes_sistema(10) guo_app.of_msg( ).of_mensajes_sistema(10)
 guo_app.of_msg( ).of_mensajes_sistema(10,​ "Error al insert el encabezado"​) guo_app.of_msg( ).of_mensajes_sistema(10,​ "Error al insert el encabezado"​)
 +guo_app.of_msg( ).of_mensajes_sistema('​SICOF000_TERCERO_NOT_FOUND'​)
  
 /*Ejemplo de uso definiendo la clase de mensaje.*/ /*Ejemplo de uso definiendo la clase de mensaje.*/
Línea 264: Línea 196:
 luo_msg.of_mensajes_sistema(10) luo_msg.of_mensajes_sistema(10)
 luo_msg.of_mensajes_sistema(10,​ "Error al insert el encabezado"​) luo_msg.of_mensajes_sistema(10,​ "Error al insert el encabezado"​)
 +luo_msg.of_mensajes_sistema('​SICOF000_TERCERO_NOT_FOUND'​)
 destroy luo_msg destroy luo_msg
 </​code>​ </​code>​
ada/howto/sicoferp/factory/logmodels/message.1630420687.txt.gz · Última modificación: 2021/08/31 14:38 por administraidor