Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ada:howto:sicoferp:factory:interface:interfacemodelodatos

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
ada:howto:sicoferp:factory:interface:interfacemodelodatos [2022/02/24 19:26]
edixson.matos
ada:howto:sicoferp:factory:interface:interfacemodelodatos [2022/02/24 19:27] (actual)
edixson.matos
Línea 374: Línea 374:
 |27|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.|| |27|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
 |28|TERCERO_ALTERNO|Y|NUMBER(10,​0)|Tercero alterno para el asiento contable.|| |28|TERCERO_ALTERNO|Y|NUMBER(10,​0)|Tercero alterno para el asiento contable.||
- 
  
 ==== SFCOMERCIAL.TMP_DET_ASIENTO_CONTABLE ==== ==== SFCOMERCIAL.TMP_DET_ASIENTO_CONTABLE ====
Línea 401: Línea 400:
 ==== SFCOMERCIAL.TMP_ORDEN_PAGO ==== ==== SFCOMERCIAL.TMP_ORDEN_PAGO ====
  
-^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_ORDEN_PAGO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a las Órdenes de Pago que se generan durante el proceso de la supertabla.| +|1|CODIGO_RUBRO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del rubro del presupuesto de gastos.|| 
-^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^   +|2|CODIGO_DISPONIBILIDAD|N|NUMBER(10,​0)|Código interno de la disponibilidad.|| 
-|1|CODIGO_RUBRO|N|NUMBER(10,​0)||| +|3|CODIGO_COMPROMISO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del compromiso.|| 
-|2|CODIGO_DISPONIBILIDAD|N|NUMBER(10,​0)||| +|4|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del centro de costos.|| 
-|3|CODIGO_COMPROMISO|N|NUMBER(10,​0)||| +|5|CODIGO_ARTICULO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del artículo.|| 
-|4|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,​0)||| +|6|IVA|N|NUMBER(5,​2)|Porcentaje de IVA.|| 
-|5|CODIGO_ARTICULO|N|NUMBER(10,​0)||| +|7|VALOR|N|NUMBER(18,​0)|Valor del pago.|| 
-|6|IVA|N|NUMBER(5,​2)||| +|8|NOMINA|N|CHAR(1)|Indica si es de Nómina (S) o no es de Nómina (N).|| 
-|7|VALOR|N|NUMBER(18,​0)||| +|9|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del documento de Orden de Pago.|| 
-|8|NOMINA|N|CHAR(1)||| +|10|VALOR_AMORTIZADO|N|VARCHAR2(10)|Valor de amortización en el pago.|| 
-|9|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE||| +|11|VALOR_IVA|N|NUMBER(18,​0)|Valor de IVA en el pago|| 
-|10|VALOR_AMORTIZADO|N|VARCHAR2(10)||| +|12|BASE_NO_GRAVABLE|N|NUMBER(18,​0)|Valor de base no gravable en el pago.|| 
-|11|VALOR_IVA|N|NUMBER(18,​0)||| +|13|FECHA_VENCIMIENTO|Y|DATE|Fecha de vencimiento dle pago.|| 
-|12|BASE_NO_GRAVABLE|N|NUMBER(18,​0)||| +|14|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.|| 
-|13|FECHA_VENCIMIENTO|Y|DATE||| +|15|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.|| 
-|14|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)||| +|16|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.|| 
-|15|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)||| +|17|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.|| 
-|16|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO|| +|18|CODIGO_DET_COMP_DISP_CAN|Y|NUMBER(10,​0)|Hace relación a la tabla PRESUP01.DET_COMPROMISO_DISP_CAN para el detalle de compromisso/​disponibilidad afectado por el pago.||
-|17|FECHA_REGISTRO|Y|DATE||| +
-|18|CODIGO_DET_COMP_DISP_CAN|Y|NUMBER(10,​0)|||+
  
 ==== SFCOMERCIAL.TMP_EGRESO_CXP ==== ==== SFCOMERCIAL.TMP_EGRESO_CXP ====
ada/howto/sicoferp/factory/interface/interfacemodelodatos.1645730796.txt.gz · Última modificación: 2022/02/24 19:26 por edixson.matos