Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ada:howto:sicoferp:factory:interface:interfacemodelodatos

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
ada:howto:sicoferp:factory:interface:interfacemodelodatos [2022/02/23 13:24]
edixson.matos
ada:howto:sicoferp:factory:interface:interfacemodelodatos [2022/02/24 19:27] (actual)
edixson.matos
Línea 374: Línea 374:
 |27|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.|| |27|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
 |28|TERCERO_ALTERNO|Y|NUMBER(10,​0)|Tercero alterno para el asiento contable.|| |28|TERCERO_ALTERNO|Y|NUMBER(10,​0)|Tercero alterno para el asiento contable.||
- 
  
 ==== SFCOMERCIAL.TMP_DET_ASIENTO_CONTABLE ==== ==== SFCOMERCIAL.TMP_DET_ASIENTO_CONTABLE ====
Línea 401: Línea 400:
 ==== SFCOMERCIAL.TMP_ORDEN_PAGO ==== ==== SFCOMERCIAL.TMP_ORDEN_PAGO ====
  
-^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_ORDEN_PAGO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a las Órdenes de Pago que se generan durante el proceso de la supertabla.| 
-^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​ 
-|1|CODIGO_RUBRO|N|NUMBER(10,​0)||| 
-|2|CODIGO_DISPONIBILIDAD|N|NUMBER(10,​0)||| 
-|3|CODIGO_COMPROMISO|N|NUMBER(10,​0)||| 
-|4|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,​0)||| 
-|5|CODIGO_ARTICULO|N|NUMBER(10,​0)||| 
-|6|IVA|N|NUMBER(5,​2)||| 
-|7|VALOR|N|NUMBER(18,​0)||| 
-|8|NOMINA|N|CHAR(1)||| 
-|9|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE||| 
-|10|VALOR_AMORTIZADO|N|VARCHAR2(10)||| 
-|11|VALOR_IVA|N|NUMBER(18,​0)||| 
-|12|BASE_NO_GRAVABLE|N|NUMBER(18,​0)||| 
-|13|FECHA_VENCIMIENTO|Y|DATE||| 
-|14|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)||| 
-|15|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)||| 
-|16|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO|| 
-|17|FECHA_REGISTRO|Y|DATE||| 
-|18|CODIGO_DET_COMP_DISP_CAN|Y|NUMBER(10,​0)||| 
- 
-==== SFCOMERCIAL.TMP_EGRESO_CXP ==== 
- 
-^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_EGRESO_CXP ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los totales de Cuentas por Pagar que se generan durante el proceso de la supertabla.| 
-^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​ 
-|1|CODIGO_CUENTA|Y|NUMBER||| 
-|2|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER||| 
-|3|VALOR|Y|NUMBER||| 
-|4|CCOSTOS|Y|NUMBER||| 
-|5|NUMERO_DOCUMENTO|Y|NUMBER||| 
-|6|TIPO_PLAN|Y|NUMBER||| 
-|7|FECHA_OP|Y|DATE||| 
- 
-==== SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_EGRESO ==== 
- 
-^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_COMPROBANTE_EGRESO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Egresos que se generan durante el proceso de la supertabla.| 
-^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​ 
-|1|CODIGO_ORDEN_PAGO|N|NUMBER(10,​0)||| 
-|2|CODIGO_RUBRO|N|VARCHAR2(10)||| 
-|3|VALOR|N|NUMBER(18,​0)||| 
-|4|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE||| 
-|5|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER(10,​0)||| 
-|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)||| 
-|7|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)||| 
-|8|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO|| 
-|9|FECHA_REGISTRO|Y|DATE||| 
- 
-==== SFCOMERCIAL.TMP_CUENTA_COBRAR ==== 
- 
-^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_CUENTA_COBRAR ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los documentos de Cuentas por Cobrar que se generan durante el proceso de la supertabla.| 
-^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​ 
-|1|CODIGO_CONCEPTO|N|NUMBER(10,​0)||| 
-|2|VALOR|N|NUMBER(18,​0)||| 
-|3|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER(10,​0)||| 
-|4|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,​0)||| 
-|5|CONSECUTIVO|Y|NUMBER(10,​0)||| 
-|6|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE||| 
-|7|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)||| 
-|8|FECHA_VENCIMIENTO|Y|DATE||| 
-|9|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)||| 
-|10|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO|| 
-|11|FECHA_REGISTRO|Y|DATE||| 
-|12|CODIGO_CONCEPTO_REF|N|NUMBER|Concepto referencia (padre) del concepto de la cxc|| 
-|13|PORCENTAJE|Y|NUMBER|Porcentaje del concepto de la cxc|| 
-|14|CANTIDAD|Y|NUMBER||| 
-|15|VALOR_UNITARIO|Y|NUMBER||| 
- 
-==== SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_INGRESO ==== 
- 
-^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_COMPROBANTE_INGRESO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Ingresos que se generan durante el proceso de la supertabla.| 
-^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​ 
-|1|CODIGO_CPCOBRAR|N|NUMBER(10,​0)||| 
-|2|CODIGO_CONCEPTO|N|NUMBER(10,​0)||| 
-|3|VALOR|N|NUMBER(18,​0)||| 
-|4|CONSECUTIVO|N|NUMBER(10,​0)||| 
-|5|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE||| 
-|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)||| 
-|7|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,​0)||| 
-|8|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)||| 
-|9|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO|| 
-|10|FECHA_REGISTRO|Y|DATE||| 
-|11|NUMERO_DOCUMENTO|Y|NUMBER(15,​0)||| 
- 
-^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_ORDEN_PAGO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a las Órdenes de Pago que se generan durante el proceso de la supertabla.| 
-^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​ 
 |1|CODIGO_RUBRO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del rubro del presupuesto de gastos.|| |1|CODIGO_RUBRO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del rubro del presupuesto de gastos.||
 |2|CODIGO_DISPONIBILIDAD|N|NUMBER(10,​0)|Código interno de la disponibilidad.|| |2|CODIGO_DISPONIBILIDAD|N|NUMBER(10,​0)|Código interno de la disponibilidad.||
Línea 504: Línea 418:
 |17|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.|| |17|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
 |18|CODIGO_DET_COMP_DISP_CAN|Y|NUMBER(10,​0)|Hace relación a la tabla PRESUP01.DET_COMPROMISO_DISP_CAN para el detalle de compromisso/​disponibilidad afectado por el pago.|| |18|CODIGO_DET_COMP_DISP_CAN|Y|NUMBER(10,​0)|Hace relación a la tabla PRESUP01.DET_COMPROMISO_DISP_CAN para el detalle de compromisso/​disponibilidad afectado por el pago.||
 +
 +==== SFCOMERCIAL.TMP_EGRESO_CXP ====
  
 ^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_EGRESO_CXP ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los totales de Cuentas por Pagar que se generan durante el proceso de la supertabla.| ^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_EGRESO_CXP ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los totales de Cuentas por Pagar que se generan durante el proceso de la supertabla.|
 ^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​ ^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​
-|1|CODIGO_CUENTA|Y|NUMBER|Código ​interno ​de la cuenta contable para el asiento del egreso..|| +|1|CODIGO_ORDEN_PAGO|N|NUMBER(10,0)|Código de la Orden de Pago asociada al egreso.|| 
-|2|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER|Código interno del tercero para el asiento del egreso..|| +|2|CODIGO_RUBRO|N|VARCHAR2(10)|Código interno del rubro de la OP a afectar en el egreso|| 
-|3|VALOR|Y|NUMBER|Valor ​para el asiento del egreso..|| +|3|VALOR|N|NUMBER(18,0)|Valor ​de afectación en el egreso.|| 
-|4|CCOSTOS|Y|NUMBER|Centro de costos para el asiento ​del egreso..|| +|4|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del egreso.|| 
-|5|NUMERO_DOCUMENTO|Y|NUMBER|Número de documento para el asiento ​del egreso.|| +|5|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER(10,0)|Código interno del tercero ​del egreso.|| 
-|6|TIPO_PLAN|Y|NUMBER|Tipo de plan contable ​para el asiento del egreso.|| +|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario ​de conexión de la base de datos.|| 
-|7|FECHA_OP|Y|DATE|Fecha de orden pago del egreso.||+|7|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo ​para registra ​el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.|| 
 +|8|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO|| 
 +|9|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro ​del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
  
 +==== SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_EGRESO ====
  
 +^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_COMPROBANTE_EGRESO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Egresos que se generan durante el proceso de la supertabla.|
 +^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​
 +|1|CODIGO_ORDEN_PAGO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno de la Orden de Pago del egreso.||
 +|2|CODIGO_RUBRO|N|VARCHAR2(10)|Código del rubro de la Orden de Pago que se afecta en el egreso||
 +|3|VALOR|N|NUMBER(18,​0)|Valor a afectar en el egreso.||
 +|4|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del egreso.||
 +|5|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER(10,​0)|Código interno del tercero del egreso.||
 +|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
 +|7|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
 +|8|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.||
 +|9|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
 +
 +==== SFCOMERCIAL.TMP_CUENTA_COBRAR ====
 +
 +^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_CUENTA_COBRAR ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los documentos de Cuentas por Cobrar que se generan durante el proceso de la supertabla.|
 +^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^
 +|1|CODIGO_CONCEPTO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del concepto de cuentas por cobrar. Es utilizado para afectaciones del presupuesto.||
 +|2|VALOR|N|NUMBER(18,​0)|Valor de la cuenta por cobrar.||
 +|3|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER(10,​0)|Código interno del tercero de la Cuenta por Cobrar.||
 +|4|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del centro de costos de la Cuenta por Cobrar.||
 +|5|CONSECUTIVO|Y|NUMBER(10,​0)|Consecutivo de la Cuenta por Cobrar.||
 +|6|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha de la Cuenta por Cobrar.||
 +|7|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
 +|8|FECHA_VENCIMIENTO|Y|DATE|Fecha de Vencimiento de la Cuenta por Cobrar.||
 +|9|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
 +|10|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO||
 +|11|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
 +|12|CODIGO_CONCEPTO_REF|N|NUMBER|Concepto referencia (padre) del concepto de la cxc||
 +|13|PORCENTAJE|Y|NUMBER|Porcentaje del concepto de la cxc||
 +|14|CANTIDAD|Y|NUMBER|Cantidad de la Cuenta por Cobrar.||
 +|15|VALOR_UNITARIO|Y|NUMBER|Valor Unitario para la Cuenta por Cobrar.||
 +
 +==== SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_INGRESO ====
 +
 +^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_COMPROBANTE_INGRESO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Ingresos que se generan durante el proceso de la supertabla.|
 +^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^
 +|1|CODIGO_CPCOBRAR|N|NUMBER(10,​0)|Código de la Cuenta por Cobrar asociada al comprobante de Ingreso.||
 +|2|CODIGO_CONCEPTO|N|NUMBER(10,​0)|Código del concepto del comprobante de ingreso.||
 +|3|VALOR|N|NUMBER(18,​0)|Valor del comprobante de ingreso.||
 +|4|CONSECUTIVO|N|NUMBER(10,​0)|Consecutivo del comprobante de ingreso.||
 +|5|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del comprobante de ingreso.||
 +|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
 +|7|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del centro de costos del comprobante de ingreso.||
 +|8|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
 +|9|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO||
 +|10|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
 +|11|NUMERO_DOCUMENTO|Y|NUMBER(15,​0)|Número de documento asociado al comprobante de ingreso.||
  
ada/howto/sicoferp/factory/interface/interfacemodelodatos.1645622674.txt.gz · Última modificación: 2022/02/23 13:24 por edixson.matos