Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ada:howto:sicoferp:factory:interface:interfacemodelodatos

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
ada:howto:sicoferp:factory:interface:interfacemodelodatos [2022/02/11 16:16]
edixson.matos
ada:howto:sicoferp:factory:interface:interfacemodelodatos [2022/02/24 19:27] (actual)
edixson.matos
Línea 315: Línea 315:
 |19|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate|| |19|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate||
 |20|VIGENCIA_FUTURA|Y|CHAR(1)|Indica si el compromiso es o no de vigencia futura|| |20|VIGENCIA_FUTURA|Y|CHAR(1)|Indica si el compromiso es o no de vigencia futura||
- 
  
 ==== SFCOMERCIAL.TMP_DET_COMPROMISO_VIGENCIAS ==== ==== SFCOMERCIAL.TMP_DET_COMPROMISO_VIGENCIAS ====
Línea 331: Línea 330:
 |9|SALDO|Y|NUMBER(18,​0)|Saldo pendiente de la vigencia futura|| |9|SALDO|Y|NUMBER(18,​0)|Saldo pendiente de la vigencia futura||
 |10|VALOR_COMPROMETIDO|Y|NUMBER(18,​0)|Valor ya comprometido del rubro en vigencia futura|| |10|VALOR_COMPROMETIDO|Y|NUMBER(18,​0)|Valor ya comprometido del rubro en vigencia futura||
 +
 +==== SFCOMERCIAL.TMP_RECEPCION_PEDIDO ====
 +
 +^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_RECEPCION_PEDIDO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a Recepción de Pedidos (Causación de Cuentas) para ser procesados por la supertabla.|
 +^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​
 +|1|CODIGO_RECEPCION|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del documento de recepcion de pedidos - causación de cuentas||
 +|2|VALOR|N|NUMBER(18,​0)|Valor total del documento de recepcion de pedidos - causación de cuentas||
 +|3|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos||
 +|4|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga||
 +|5|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO||
 +|6|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate||
 +
 +==== SFCOMERCIAL.TMP_ASIENTO_CONTABLE ====
 +
 +^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_ASIENTO_CONTABLE ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los asientos contables que se generan durante el proceso de la supertabla|
 +^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​
 +|1|CODIGO_PLANTILLA|N|NUMBER(10,​0)|Código interno de la plantilla contable que será utilizada para los procesos de causación contable que apliquen en la configuración del concepto.||
 +|2|CODIGO_TERCERO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del tercero del documento.||
 +|3|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del centro de costos.||
 +|4|NUMERO_DOCUMENTO|N|NUMBER(10,​0)|Número de documento recibido.||
 +|5|CODIGO_DOCUMENTO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del documento asociado al asiento.||
 +|6|CODIGO_CINGRESO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del comprobante de ingreso asociado al asiento.||
 +|7|TAQUILLA|Y|VARCHAR2(3)|No definido.||
 +|8|SECUENCIA|N|NUMBER(10,​0)|No definido.||
 +|9|VALOR|N|NUMBER(18,​0)|Valor del asiento.||
 +|10|CODIGO_CONCEPTO|N|NUMBER(10,​0)|Codigo interno del concepto del asiento contable.||
 +|11|CODIGO_TIPO|N|NUMBER(10,​0)|Codigo interno del tipo del asiento contable.||
 +|12|NUMERO_DOCUMENTO_REF|N|NUMBER(10,​0)|Número de documento de referencia del asiento.||
 +|13|CTERCERO_CPCOBRAR|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del tercero de la Cuenta por cobrar asociado al asiento.||
 +|14|DESCONTAR_BASE|N|CHAR(1)|Indica si el asiento tiene la condición de descuenta base.||
 +|15|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
 +|16|VALOR_DESCONTAR_BASE|Y|NUMBER(18,​0)|No definido.||
 +|17|VALOR_IVA|N|NUMBER(18,​0)|Valor total de iva del asiento.||
 +|18|ASIENTO_REFERENCIA|N|CHAR(1)|Indica si es o no un asiento de referencia.||
 +|19|CODIGO_CUENTA_BANCO|Y|NUMBER(10,​0)|Código interno de la cuenta del banco del asiento.||
 +|20|CODIGO_INTERNO_BANCO|Y|NUMBER(10,​0)|Código interno del banco del asiento.||
 +|21|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
 +|22|SIGNO|Y|VARCHAR2(1)|Signo de la operación.||
 +|23|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.||
 +|24|CODIGO_BANCO|Y|VARCHAR2(64)|Columna para obtener el banco en los procesos de causacion desde det_comercial.||
 +|25|TIPO_PLAN_CONTABLE|Y|NUMBER|Plan contable asociado al asiento.||
 +|26|TIPO_CENTRO_COSTOS|Y|NUMBER|Tipo de centro de costos.||
 +|27|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
 +|28|TERCERO_ALTERNO|Y|NUMBER(10,​0)|Tercero alterno para el asiento contable.||
 +
 +==== SFCOMERCIAL.TMP_DET_ASIENTO_CONTABLE ====
 +
 +^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_DET_ASIENTO_CONTABLE ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los detalles de asientos contables que se generan durante el proceso de la supertabla|
 +^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​
 +|1|CODIGO_CUENTA|N|NUMBER(10,​0)|Código interno de la cuenta contable del asiento.||
 +|2|CODIGO_TERCERO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del tercero del asiento.||
 +|3|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del centro de costos del asiento.||
 +|4|NUMERO_DOCUMENTO|N|NUMBER(15,​0)|Número de documento del asiento.||
 +|5|TAQUILLA|Y|VARCHAR2(3)|Indica el tipo de taquilla del asiento.||
 +|6|VALOR_DEBITO|N|NUMBER(18,​0)|Valor débito del asiento.||
 +|7|VALOR_CREDITO|N|NUMBER(18,​0)|Valor crédito del asiento.||
 +|8|CODIGO_BANCO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del banco del asiento.||
 +|9|TIPO_CUENTA|N|CHAR(1)|Tipo de cuenta del asiento.||
 +|10|SECUENCIA|N|NUMBER(10,​0)|Secuencia interna para el asiento.||
 +|11|CTERCERO_CPCOBRAR|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del tercero de la cuenta por cobrar del asiento.||
 +|12|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del documento del asiento.||
 +|13|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
 +|14|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga||
 +|15|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.||
 +|16|VALOR_BASE|Y|NUMBER|Valor base del asiento.||
 +|17|VALOR_BASE_IVA|Y|NUMBER|Valor base de iva del asiento.||
 +|18|IDENTIFICACION_FACTURA|Y|VARCHAR2(200)|IDENTIFICACION DE FACTURA DEL TERCERO.||
 +
 +==== SFCOMERCIAL.TMP_ORDEN_PAGO ====
 +
 +|1|CODIGO_RUBRO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del rubro del presupuesto de gastos.||
 +|2|CODIGO_DISPONIBILIDAD|N|NUMBER(10,​0)|Código interno de la disponibilidad.||
 +|3|CODIGO_COMPROMISO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del compromiso.||
 +|4|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del centro de costos.||
 +|5|CODIGO_ARTICULO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del artículo.||
 +|6|IVA|N|NUMBER(5,​2)|Porcentaje de IVA.||
 +|7|VALOR|N|NUMBER(18,​0)|Valor del pago.||
 +|8|NOMINA|N|CHAR(1)|Indica si es de Nómina (S) o no es de Nómina (N).||
 +|9|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del documento de Orden de Pago.||
 +|10|VALOR_AMORTIZADO|N|VARCHAR2(10)|Valor de amortización en el pago.||
 +|11|VALOR_IVA|N|NUMBER(18,​0)|Valor de IVA en el pago||
 +|12|BASE_NO_GRAVABLE|N|NUMBER(18,​0)|Valor de base no gravable en el pago.||
 +|13|FECHA_VENCIMIENTO|Y|DATE|Fecha de vencimiento dle pago.||
 +|14|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
 +|15|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
 +|16|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.||
 +|17|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
 +|18|CODIGO_DET_COMP_DISP_CAN|Y|NUMBER(10,​0)|Hace relación a la tabla PRESUP01.DET_COMPROMISO_DISP_CAN para el detalle de compromisso/​disponibilidad afectado por el pago.||
 +
 +==== SFCOMERCIAL.TMP_EGRESO_CXP ====
 +
 +^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_EGRESO_CXP ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los totales de Cuentas por Pagar que se generan durante el proceso de la supertabla.|
 +^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​
 +|1|CODIGO_ORDEN_PAGO|N|NUMBER(10,​0)|Código de la Orden de Pago asociada al egreso.||
 +|2|CODIGO_RUBRO|N|VARCHAR2(10)|Código interno del rubro de la OP a afectar en el egreso||
 +|3|VALOR|N|NUMBER(18,​0)|Valor de afectación en el egreso.||
 +|4|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del egreso.||
 +|5|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER(10,​0)|Código interno del tercero del egreso.||
 +|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
 +|7|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
 +|8|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO||
 +|9|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
 +
 +==== SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_EGRESO ====
 +
 +^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_COMPROBANTE_EGRESO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Egresos que se generan durante el proceso de la supertabla.|
 +^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^  ​
 +|1|CODIGO_ORDEN_PAGO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno de la Orden de Pago del egreso.||
 +|2|CODIGO_RUBRO|N|VARCHAR2(10)|Código del rubro de la Orden de Pago que se afecta en el egreso||
 +|3|VALOR|N|NUMBER(18,​0)|Valor a afectar en el egreso.||
 +|4|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del egreso.||
 +|5|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER(10,​0)|Código interno del tercero del egreso.||
 +|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
 +|7|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
 +|8|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO.||
 +|9|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
 +
 +==== SFCOMERCIAL.TMP_CUENTA_COBRAR ====
 +
 +^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_CUENTA_COBRAR ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los documentos de Cuentas por Cobrar que se generan durante el proceso de la supertabla.|
 +^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^
 +|1|CODIGO_CONCEPTO|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del concepto de cuentas por cobrar. Es utilizado para afectaciones del presupuesto.||
 +|2|VALOR|N|NUMBER(18,​0)|Valor de la cuenta por cobrar.||
 +|3|CODIGO_TERCERO|Y|NUMBER(10,​0)|Código interno del tercero de la Cuenta por Cobrar.||
 +|4|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del centro de costos de la Cuenta por Cobrar.||
 +|5|CONSECUTIVO|Y|NUMBER(10,​0)|Consecutivo de la Cuenta por Cobrar.||
 +|6|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha de la Cuenta por Cobrar.||
 +|7|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
 +|8|FECHA_VENCIMIENTO|Y|DATE|Fecha de Vencimiento de la Cuenta por Cobrar.||
 +|9|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
 +|10|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO||
 +|11|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
 +|12|CODIGO_CONCEPTO_REF|N|NUMBER|Concepto referencia (padre) del concepto de la cxc||
 +|13|PORCENTAJE|Y|NUMBER|Porcentaje del concepto de la cxc||
 +|14|CANTIDAD|Y|NUMBER|Cantidad de la Cuenta por Cobrar.||
 +|15|VALOR_UNITARIO|Y|NUMBER|Valor Unitario para la Cuenta por Cobrar.||
 +
 +==== SFCOMERCIAL.TMP_COMPROBANTE_INGRESO ====
 +
 +^OWNER |SFCOMERCIAL ^TABLE |TMP_COMPROBANTE_INGRESO ^COMMENTS |Almacena los datos temporales referentes a los Comprobantes de Ingresos que se generan durante el proceso de la supertabla.|
 +^# ^NAME ^NULLEABLE ^TYPE ^COMMENTS ^^
 +|1|CODIGO_CPCOBRAR|N|NUMBER(10,​0)|Código de la Cuenta por Cobrar asociada al comprobante de Ingreso.||
 +|2|CODIGO_CONCEPTO|N|NUMBER(10,​0)|Código del concepto del comprobante de ingreso.||
 +|3|VALOR|N|NUMBER(18,​0)|Valor del comprobante de ingreso.||
 +|4|CONSECUTIVO|N|NUMBER(10,​0)|Consecutivo del comprobante de ingreso.||
 +|5|FECHA_DOCUMENTO|Y|DATE|Fecha del comprobante de ingreso.||
 +|6|USUARIO_EMPRESA|Y|VARCHAR2(30)|Usuario de conexión de la base de datos.||
 +|7|CODIGO_CCOSTOS|N|NUMBER(10,​0)|Código interno del centro de costos del comprobante de ingreso.||
 +|8|CODIGO_MEMPRESA|Y|VARCHAR2(50)|Campo para registra el código de la empresa de la sesión que realiza la carga.||
 +|9|DESCRIPCION|Y|VARCHAR2(2000)|PARA DESCRIPCION PARTICULAR EN DOCUMENTO||
 +|10|FECHA_REGISTRO|Y|DATE|Fecha de registro del movimiento, es autoasignada por la base de datos por medio de la función sysdate.||
 +|11|NUMERO_DOCUMENTO|Y|NUMBER(15,​0)|Número de documento asociado al comprobante de ingreso.||
 +
ada/howto/sicoferp/factory/interface/interfacemodelodatos.1644596198.txt.gz · Última modificación: 2022/02/11 16:16 por edixson.matos